| Artikel-ID | 444010 |
|---|---|
| Hersteller | HAY |
| Kollektion | HAY J Stühle |
| Farbe | grau (Remix 606 (90 % Schurwolle, gekämmt, 10 % Nylon))grün (Atlas 931 (90 % Schurwolle (Kammgarn), 10 % Nylon))beige (Bolgheri LGG60 (35 % Viskose, 26 % Wolle, 17 % Polyamid, 15 % Seide, 7 % Leinen))creme (Mode 009 (80 % recyceltes Polyester, 20 % Polyester))beige (Remix 233 (90 % Schurwolle, gekämmt, 10 % Nylon))grau (Mode 002 (80 % recyceltes Polyester, 20 % Polyester))beige (Tadao 200 (46% Wolle, 20% Leinen, 19% Polyester, 15% Baumwolle)) |
|---|---|
| Material | Stoff, Polyurethanschaum |
| Abmessungen | Länge: 38cm Breite: 33cm Höhe: 2cm |
| Gewicht | 0.46kg |
| Hersteller | HAY;
Havnen
3
8700 Horsens, Dänemark www.hay.com |
|---|
grün/Atlas 931 (90 % Schurwolle (Kammgarn), 10 % Nylon)/LxBxH 38x33x2cm
grau/Remix 606 (90 % Schurwolle, gekämmt, 10 % Nylon)/LxBxH 38x33x2cm
beige/Bolgheri LGG60 (35 % Viskose, 26 % Wolle, 17 % Polyamid, 15 % Seide, 7 % Leinen)/LxBxH 38x33x2cm
creme/Mode 009 (80 % recyceltes Polyester, 20 % Polyester)/LxBxH 38x33x2cm
beige/Remix 233 (90 % Schurwolle, gekämmt, 10 % Nylon)/LxBxH 38x33x2cm
grau/Mode 002 (80 % recyceltes Polyester, 20 % Polyester)/LxBxH 38x33x2cm
beige/Tadao 200 (46% Wolle, 20% Leinen, 19% Polyester, 15% Baumwolle)/LxBxH 38x33x2cm